整车 | 车辆名称 | 江铃压缩式垃圾车 |
外形尺寸 | 6735×2100×2550(mm) | |
总质量 | 7300kg | |
整备质量 | 5550kg | |
额载质量 | 1620kg | |
前悬/后悬 | 1075/2000 | |
最高车速 | 80km/h | |
底盘 | 品牌 | 江铃顺达 |
底盘型号 | JX1071TG26 | |
驾驶室 | 单排 | |
驾乘人员 | 2人(含驾驶员) | |
轴距 | 3360mm | |
变速箱 | 6档(手动) | |
轮胎 | 7.50R16钢丝胎 | |
前/后轮距 | 11575,1466/1508,1440 | |
钢板弹簧片数 | 8/8+7 | |
空调 | ● | |
江铃顺达N600窄体单排,3360mm,江铃115马力,7.00R16,空调、方向助力、气刹、中控锁、电动车窗。 | ||
发动机 | 型号 | (江铃115马力)JX4D30D6H |
发动机厂家 | 江铃汽车股份有限公司 | |
燃料种类 | 柴油 | |
汽缸数 | 4 | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
功率 | 85kw | |
排量 | 2.892L | |
额定转速 | 3200rpm | |
最大扭矩 | 281N.m | |
最大扭矩转速 | 1800rpm | |
上装 | 箱体容积 | 6方 |
箱体材厚 | Q345锰钢(边4底4) | |
填料器容积 | 1.2方 | |
污水箱容积 | 200L | |
翻桶(标准配置) | 240L*2 | |
液压压力(Mpa) | 16 | |
进料一次作业时间 | ≤12 | |
填装一次作业时间 | ≤15 | |
卸料一次作业时间 | ≤30 | |
卸料方式 | 平推自卸 | |
填装器举升作业时间 | ≤10 | |
控制方式 | 电气控制方式 | PLC可编程控制器 |
操作方式 | 手动、自动右后侧操作盒、驾驶室操作盒 | |
标配 | 箱体满焊,尾部带照明灯,方便夜间操作使用。标配挂桶翻转机构。 | |
选装 | 1、密封盖结构;2、半密封斗结构;3、全密封斗结构;4、摆臂结构 | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |