重汽汕德卡25方压缩式垃圾车采用ZZ5316XXYN466GF1型二类底盘,潍柴350马力发动机,重汽G5-M系列驾驶室,可选装尾部翻桶装置、尾部三角斗装置、尾部落地斗装置、选装尾部摆臂装置,该车容积25方,是目前压缩垃圾车中容积最大的一款。
底盘配置:采用ZZ5316XXYN466GF1型二类底盘,潍柴350马力发动机,重汽G5-M系列驾驶室,轴距:1800+3800+1350,豪沃10档变速箱,5.5吨前桥,11吨双后桥,280大梁,11.00R20钢丝胎,400L油箱。全系标配:自动空调,四通道ABS,博世方向机,气囊座椅,电动玻璃,中控锁,摇控钥匙,可调节多功能方向盘,电动调节带加热后视镜。
【整车技术参数】 | ||||||
产品名称 | 重汽汕德卡前四后八25吨压缩式垃圾车 | |||||
总质量(kg) | 31000 | 容积(m3) | 25方 | |||
额定质量(kg) | 15010,14945,14520,14455,14030,13965 | 外形尺寸(mm) | 11010,11090,11250,11285X2550X3400,3450,3500 | |||
整备质量(kg) | 15860,16350,16840 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | |||
接近角/离去角(°) | 16/10 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2490 | |||
轴荷(kg) | 6500/7000/17500(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89,110 | |||
备注: | 备注:ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪, 发动机/油耗值(L/100km)对应关系; MC07.31-60 /37.18,MC07.34-60/37.18,MC07.33-60/37.18,WP8.350E61/37.1,MC07H.29-60/36.49,MC07H.33-60/36.49,MC07H.35-60/36.49,WP7.300E61/37.1;侧后防护情况:侧防护材料采用Q235B,连接方式螺栓连接,后下部防护由专用装置代替,离地高度460mm;选装直接供电ETC车载装置,选装限速装置,限速89km/h,仅选用1800+3800+1350轴距改装,随底盘选装驾驶室,选装阀件安装罩,选装尾部翻桶装置,选装尾部三角斗装置,选装尾部落地斗装置,选装尾部摆臂装置,选装底盘附件布置位置,选装尾部装置时后伸尺寸分别为:395mm,360mm,200mm,120mm;该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运,用于城乡生活垃圾转运.外形尺寸/轴距/前悬/后悬/后伸对应关系(mm):11090/1800+3800+1350/1450/2490/200,11250/1800+3800+1350/1450/2490/36 0,11010/1800+3800+1350/1450/2490/120,11285/1800+3800+1350/1450/2490/395 |
|||||
【底盘技术参数】 | ||||||
底盘型号 | ZZ5316XXYN466GF1 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 | |||
商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | |||
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 | |||
轴距(mm) | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1 800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1 800+3025+1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350,1 800+3200+1350,1800+3175+1400 |
|||||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | |||||
钢板弹簧片数 | 3/3/10,11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/12 | 前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035 | |||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850 | |||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |||
MC07.31-60 MC07.34-60 MC07.33-60 WP8.350E61 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.300E61 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6870 6870 6870 7800 7360 7360 7360 7470 |
228 251 240 257 213 240 257 220 |