整车 | 车辆名称 | 江淮骏铃V6压缩式垃圾车 |
外形尺寸 | 6630,6654×2130×2600(mm) | |
总质量 | 8280kg | |
整备质量 | 5900kg | |
额载质量 | 1900kg | |
前悬/后悬 | 1051/1964,1075/1964 | |
最高车速 | 100km/h | |
底盘 | 品牌 | 江淮骏铃V6 |
底盘型号 | HFC1081P31K1C7ZS | |
驾驶室 | 单排 | |
驾乘人员 | 3人(含驾驶员) | |
轴距 | 3365mm | |
变速箱 | 6档(手动) | |
轮胎 | 7.50R16钢丝胎 | |
前/后轮距 | 1695/1600,1785 | |
钢板弹簧片数 | 9/9+7 | |
前/后桥 | 3T/6T | |
空调 | ● | |
江淮新骏铃V6系列,2071宽体驾驶室、3365mm,云内163马力(D30TCIF2),六齿6档,3吨前桥,6吨后桥,7.50R16,断气刹,空调、动转、离合助力、ABS、电动玻璃、中控锁,多功能方向盘,日间行车灯。 | ||
发动机 | 型号 | (云内德威163马力)D30TCIF2 |
发动机厂家 | 昆明云内动力股份有限公司 | |
燃料种类 | 柴油 | |
汽缸数 | 4 | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
功率 | 120kw | |
排量 | 2.977L | |
额定转速 | 2800rpm | |
上装 | 箱体容积 | 6方 |
箱体材厚 | Q345锰钢(边4底4) | |
填料器容积 | 1.2方 | |
污水箱容积 | 200L | |
翻桶(标准配置) | 240L*2 | |
液压压力(Mpa) | 16 | |
进料一次作业时间 | ≤12 | |
填装一次作业时间 | ≤15 | |
卸料一次作业时间 | ≤30 | |
卸料方式 | 平推自卸 | |
填装器举升作业时间 | ≤10 | |
控制方式 | 电气控制方式 | PLC可编程控制器 |
操作方式 | 手动、自动右后侧操作盒、驾驶室操作盒 | |
标配 | 箱体满焊,尾部带照明灯,方便夜间操作使用。标配挂桶翻转机构。 | |
选装 | 1、密封盖结构;2、半密封斗结构;3、全密封斗结构;4、摆臂结构 | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |