福田时代金刚洒水车采用云内130马力国四发动机(YN38CRD1),可选玉柴130马力国四发动机(YC4D130-41),5档变速箱(145HF带副变速),8吨后桥(1089)或9吨后桥(1092 ),8.25-20轮胎,断气刹,方向助力。罐体公告容积5.77立方,实际可做7.2立方。
车辆名称: | 福田时代金刚洒水车 | 车辆类别: | 国四洒水车 |
中文品牌: | 神狐牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 238 | 免检: | 否 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRD1 YC4D130-41 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3760 4200 |
95 96 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 7225,7375×2300×2680(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 9935(Kg) | 载质量: | 0 |
整备质量: | 4240(Kg) | 额定质量: | 5500(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
额定载客: | (人) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
接近角/离去角: | 25/22(°) | 前悬/后悬: | 1175/2150,1325/2150(mm) |
轴荷: | 3775/6160 | 轴距: | 3900(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 9/11+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
前轮距: | 1750 | 后轮距: | 1654 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
Vin车辆识别代码: | LVBV4PBB××××××××× LVBV4PDB××××××××× |
||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 发布日期: | 20120711 |
整车备注: | 选装新前围件饰和保险杠及前部灯具。罐体有效容积:5.77立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)4000×1980×1090。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A, 焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。 |
福田时代金刚洒水车详细参数 | |||
企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
底盘型号: | BJ1102VDPEA-G1 | 底盘类别: | 二类 |
产品名称: | 载货汽车底盘 | 产品商标: | 福田牌 |
邮编: | 102206 | 目录序号: | 9 |
规格: | 长:6970,7120 宽:2240 高:2450 | ||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
转向形式: | 方向盘 | ||
轴数: | 2 | 轴距: | 3900 |
弹簧片数: | 9/11+8 | 轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 轮距: | 前轮距 1750 后轮距 1654 |
总质量: | 9935 | ||
整备质量: | 3300 | 挂车质量: | |
半挂鞍座: | 前排乘客: | 3 | |
接近离去角: | 29/22,29/22 | 前悬后悬: | 1175/1895,1325/1895 |
最高车速: | 80 | ||
图片: |
|
福田时代金刚洒水车发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YN38CRD1 YC4D130-41 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3760 4200 |
95 96 |
识别代码: | LVBV4PBB××××××××× LVBV4PDB××××××××× | ||
其他: | 选装新前围件饰和保险杠及前部灯具;发动机YN38CRD1对应VIN:LVBV4PBB×××××××××,发动机YC4D130-41对应VIN:LVBV4PDB×××××××××,选装限速装置,限速80km/h,该底盘为运油车底盘时仅选装子午胎,选装防抱死制动系统,型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂为广州市科密汽车制动技术开发有限公司,选装具有卫星定位的行驶记录仪,选装排气管前置,发动机YN38CRD1,YC4D130-41最大净功率为:90,91 |