东风D9多利卡15吨洒水车
整车型号:CLW5180GPSD6
底盘型号:EQ1185LJ9CDE
轴距:3950mm轴距,
底盘配置:东风D9多利卡系列底盘,康明斯195/210/230马力,玉柴200马力发动机,东风6档/法士特8档变速箱,带原装空调,ABS,行车记录仪,10.00钢丝胎,空调,断气刹。
专用功能:罐体容积约14.6方,优质碳钢板,标配前冲、后洒后喷、后平台高炮,消防接口。整车螺栓卯接,大梁上不动焊,标准工装件。
选装功能:可加装30-40米雾炮机组;可加装气动阀驾驶室控制。
整车型号:CLW5180GPSD6
底盘型号:EQ1185LJ9CDE
轴距:3950mm轴距,
底盘配置:东风D9多利卡系列底盘,康明斯195/210/230马力,玉柴200马力发动机,东风6档/法士特8档变速箱,带原装空调,ABS,行车记录仪,10.00钢丝胎,空调,断气刹。
专用功能:罐体容积约14.6方,优质碳钢板,标配前冲、后洒后喷、后平台高炮,消防接口。整车螺栓卯接,大梁上不动焊,标准工装件。
选装功能:可加装30-40米雾炮机组;可加装气动阀驾驶室控制。
整车 | 车辆名称 | 东风多利卡D9洒水车 | |||
外形尺寸 | 7750×2500×3200,3400(mm) | ||||
总质量 | 18000kg | ||||
整备质量 | 6995kg | ||||
额载质量 | 10810kg | ||||
作业宽度 | ≥14米 | ||||
作业速度 | 5~10KM/h | ||||
底盘 | 品牌 | 东风 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | ||||
驾驶室 | 排半 | ||||
准乘人数 | 3人(含驾驶员) | ||||
发动机 | 发动机 项目 |
YCS04200-68 | D4.0NS6B195 | B6.2NS6B210 | B6.2NS6B230 |
品牌 | 玉柴 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | |
功率kw | 147 | 143 | 154 | 169 | |
排量ml | 4156 | 4000 | 6200 | 6200 | |
马力P | 200 | 195马力 | 210 | 230马力 | |
汽缸数 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
额定转速 | 2300rpm | 2400rpm | 2300rpm | 2300rpm | |
最大扭矩 | 720N.m | 730N.m | 850N.m | 950N.m | |
最大扭矩转速(rpm) | 1200-1600 | 1300-1600 | 1100-1700 | 1200-1700 | |
轴距 | 3950mm | ||||
前后桥 | 3.9/8T德纳 | ||||
车架 | 250直通 | ||||
变速箱 | 法士特6档 | 法士特8档 | 东风6档 | 法士特8档 | |
轮胎 | 10.00R20 | 275/80R22.5 | 10.00R20 | 10.00R20 | |
罐体 | 容积 | 14.6方 | |||
尺寸 | 4500×2400×1600(mm) | ||||
材质 | Q235碳钢 | ||||
厚度 | 国标4mm | ||||
洒水泵 | 型号 | 80QZ60/90 | |||
流量 | 60m3/h | ||||
扬程 | 90m | ||||
输入轴转速 | 1180(r/min) | ||||
轴功率 | 22.5(kw) | ||||
垂直吸程 | 7(m) | ||||
洒水炮 | 射程 | ≥30m | |||
工作压力 | 0.6MPA | ||||
流量 | ≥52~75L/Min | ||||
水平/垂直 旋转角度 |
360°/90° | ||||
可调节类型 | 可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 | ||||
标配 | 前冲、后洒、侧喷、后平台高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排。 | ||||
选配 | 1、大鸭嘴前冲喷头,万向前冲球阀;2、选装气动球阀驾驶室内控制;3、选装自动洒水炮;4、选装LED箭头灯,长条警灯;5、选装食品级304不锈钢罐体; | ||||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。该车可上京牌,有北京环保。 |