福田时代洒水车采用福田BJ1042V8JE6-G1底盘改装,标准配置为国四锡柴88马力发动机(4DW93-84E4),520变箱,4吨后桥,6.50-16轮胎,170燕尾大梁,暖风,标准配置有油刹和汽刹二种选择,罐体公告容积1.565立方,实际可做2立方。该车可上蓝牌。
车辆名称: | 洒水车 | 车辆类别: | 专用车 |
中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 243 | 免检: | 否 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4F 4B2-95C40 4DW93-84E4 |
东风朝阳柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3856 2545 2540 |
73 70 64 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 5995×1900×2252(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量: | 0 |
整备质量: | 2805(Kg) | 额定质量: | 1560,1495(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
额定载客: | (人) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
接近角/离去角: | 25/17(°) | 前悬/后悬: | 1100/1695,1100/1535(mm) |
轴荷: | 1710/2785 | 轴距: | 3200,3360(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 8/9+8,3/6+6 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16 10PR,7.00R16 8PR |
前轮距: | 1450 | 后轮距: | 1440 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× | ||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 发布日期: | 20121218 |
整车备注: | 罐体有效容积1.565立方米;罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×长度):1200×600×3200,防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护断面尺寸为高100×宽65mm,离地高度465mm.选装新前围饰件和保险杠及前部灯具 |
福田时代洒水车底盘详细参数 | |||
企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
底盘型号: | BJ1042V8JE6-G1 | 底盘类别: | 二类 |
产品名称: | 载货汽车底盘 | 产品商标: | 福田牌 |
邮编: | 102206 | 目录序号: | 9 |
规格: | 长:5800 宽:1872 高:2252 | ||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
转向形式: | 方向盘 | ||
轴数: | 2 | 轴距: | 3200,3360 |
弹簧片数: | 8/9+8,3/6+6 | 轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 6.50R16 10PR,7.00R16 8PR | 轮距: | 前轮距 1450 后轮距 1440 |
总质量: | 4495 | ||
整备质量: | 1720 | 挂车质量: | |
半挂鞍座: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近离去角: | 25/22 | 前悬后悬: | 1100/1500,1100/1340 |
最高车速: | 80 | ||
图片: |
|
福田时代洒水车底盘发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4102-CE4F 4B2-95C40 4DW93-84E4 |
东风朝阳柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3856 2545 2540 |
73 70 64 |
识别代码: | LVBV3JBB××××××××× | ||
其他: | 选装新前围饰件和保险杠及前部灯具,发动机CY4102-CE4F,4B2-95C40,4DW93-84E4的净功率为:70,68,62,选装排气管前置,该底盘为加油车底盘时选装防抱死制动系统,型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂为广州市科密汽车制动技术开发有限公司,选装具有卫星定位的行驶记录装置,通过发动机ECU限速,限速80km/h |