【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 凯马压缩式对接垃圾车 | ||||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 565 | 外形尺寸(mm) | 5670X2100X2150,2200,2300 | ||
整备质量(kg) | 3800 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 | ||
接近角/离去角(°) | 19/20 | 前悬/后悬(mm) | 1125/1245 | ||
轴荷(kg) | 1860/2635 | 最高车速(km/h) | 80 | ||
备注: | 备注:随底盘选装驾驶室,可选装2018款后部灯具。该车主要用于压缩垃圾站对接,专用装置为垃圾箱及压缩装置。侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。发动机型号/油耗(L/100km)对应关系:WP2.3NQ130E61/12.9,CA4DB1-13E6/12.6,CY4BK461/12.8 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | KMC3042HK330DP6 | 底盘名称 | 自卸汽车底盘 | ||
商标名称 | 凯马牌 | 生产企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3300 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | ||||
钢板弹簧片数 | 7/9+5,3/6+5,3/5+3 | 前轮距(mm) | 1685,1620,1600,1570 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1550,1600,1655,1700,1790 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 CY4BK461 |
潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
2289 2207 3707 |
96 95 95 |