【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 东风后双桥压缩式对接垃圾车 | ||||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 25立方米 | ||
额定质量(kg) | 7200,7700 | 外形尺寸(mm) | 7230,7780,7980,8280,8580X2500X3240 | ||
整备质量(kg) | 10605,10105 | 货厢尺寸(mm) | 6500X2200X1800 | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2020 | ||
轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 105 | ||
备注: | 备注:整车外形长(mm)=前悬(mm)+轴距(mm)+后悬(mm)对应关系:7230=1260+3950+2020,7780=1260+4500+2020,7980=1260+4700+2020;8280=1260+5000+2020;8580=1260+5300+2020;2.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后防护离地高460mm;3.4.发动机与最大净功率(kw)对应关系:YCS04200-68发动机最大净功率:143(KW),B6.2NS6B210发动机最大净功率:151(KW),D4.5NS6B220发动机最大净功率:157(KW),CY4SK761发动机最大净功率:142(KW),D4.0NS6B195发动机最大净功率:138(KW),B6.2NS6B230发动机最大净功率:166(KW);5,仅采用的发动机与油耗值(L/100km)对应关系:B6.2NS6B210 /26.3L/km,CY4SK761/26.8L/km,D4.0NS6B195 /26.6L/km,D4.5NS6B220/26.6L/km,YCS04200-68/26.4L/km.B6.2NS6B230/26.3L/km. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||||
轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 |
154 162 143 147 145 169 |