整车技术参数 | |||
产品名称: | 东风蓝牌压缩式垃圾车 | 车辆型号: | CLW5040ZYSD5压缩式垃圾车 |
前排乘客: | 2(人) | 容积 | 4立方米 |
总质量 | 4495(Kg) | 外形尺寸 | 5650,5950×2050×2400(mm) |
额定载质量 | 165(Kg) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
整备质量 | 4200(Kg) | 防抱死系统: | 有 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 20/17(°) | 前悬/后悬: | 1040/1810(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308,2800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
前轮距(mm): | 1503,1485,1519,1595 | 后轮距(mm): | 1494,1516,1540 |
轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 99(km/h) |
其它 | 1、仅选用2800mm轴距底盘;该车后伸为300mm。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接在箱体底面上,后部防护由专用装置代替豁免,最小离地高度为410mm。/3、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.4、车辆颜色、文字喷涂位置可变化。5、仅采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):CY4BK551/12.4,YC4FA115-50/12.6,4B2-115C50/12.6,ZD30D13-5N/12.7,D28D11-5DA/12.5,SD4D25R-70/12.5。6、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。7、随底盘选装驾驶室。 |
底盘EQ1041SJ3BDF技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1503,1485,1519,1595 | 后轮距: | 1494,1516,1540 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 298 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |