东风145洒水车(国四)整车配置如下:
东风145国四洒水车配置一:
驾驶室:轻卡平头,机械翻转,金属保险杠
车辆名称: | 东风145洒水车 | 车辆类别: | 国四洒水车 |
中文品牌: | 东风牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 244 | 免检: | 否 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-41 YC6J180-42 ISDe185 40 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4260 6500 6700 |
118 132 136 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 7500×2480×2740(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15600(Kg) | 载质量: | 0 |
整备质量: | 5525(Kg) | 额定质量: | 9880(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
额定载客: | (人) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
接近角/离去角: | 34/25(°) | 前悬/后悬: | 1245/2305(mm) |
轴荷: | 5600/10000 | 轴距: | 3950,4700,5100(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 85(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 8/11+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
前轮距: | 1810,1940 | 后轮距: | 1800,1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
Vin车辆识别代码: | LGHXFD1H××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFG1H××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1P××××××××× |
||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 发布日期: | 20130118 |
整车备注: | 罐体有效容积:10.37立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4350/2300/1400.防护栏所用材料材质Q235.连接方式:螺栓连接.后防护栏断面尺寸:100(mm)×60(mm).离地高度:500mm.该车仅选用底盘3950mm轴距.运输介质为水,介质密度为1000kg/m3. |
东风145国四洒水车底盘详细参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GJ1-40 | 底盘类别: | 二类 |
产品名称: | 载货汽车底盘 | 产品商标: | 东风牌 |
邮编: | 637005 | 目录序号: | 3 |
规格: | 长:7200,8500,8900 宽:2465 高:2740 | ||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
转向形式: | 方向盘 | ||
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4700,5100 |
弹簧片数: | 8/11+8 | 轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 轮距: | 前轮距 1810,1940 后轮距 1800,1860 |
总质量: | 15990 | ||
整备质量: | 4050 | 挂车质量: | |
半挂鞍座: | 前排乘客: | 3 | |
接近离去角: | 34/25 | 前悬后悬: | 1245/2005,1245/2555 |
最高车速: | 85 | ||
图片: |
|
东风145国四洒水车发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4E160-41 YC6J180-42 ISDe185 40 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4260 6500 6700 |
118 132 136 |
识别代码: | LGHXFD1H××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFG1H××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1P××××××××× | ||
其他: | 由于轴距变化而引起的整备质量参数变化小于3%,可忽略不计.轮距对应关系为:前轮距1810mm对应后轮距1800mm;前轮距1940mm对应后轮距1860mm;当发动机功率为118KW时,VIN第六位为D, 当轴距为3950mm时,VIN第八位为H; 当轴距为4700mm时,VIN第八位为M,当轴距为5100mm时,VIN第八位为P. 轴距为3950mm时,对应的总长为7200mm,对应的后悬为2005mm;轴距为4700mm,5100mm时,对应的总分别为8500mm,8900mm,对应的后悬为2555mm;YC4E160-41发动机净功率为114kW,YC6J180-42发动机净功率为128kW, ISDe185 40发动机净功率为130.2kW. |