跃进洒水车是采用跃进NJ1061DBFZ1,朝柴99马力发动机(CY4102C3E ),铆接170×70×4.5局部加强型车架,前桥2吨,后桥3.5吨、轮胎650-16尼龙胎、汽刹。公告容积3.28立方米,实际可用容积4.2立方米.
跃进洒水车公告参数:
车辆名称: | 跃进洒水车 | 车辆类别: | 洒水车 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 251 | 免检: | 否 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4YD3AU90 CY4102-C3E YN33CR YZ4DA4-30 CY4100-E3F YZ4DA9-30 YN27CR YN27PE-1 YN33PE-1 |
扬动股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
1997 3856 3298 3660 3707 3661 2672 2672 3298 |
66 75 76 70 73 72 66 66 76 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 6100×1900×2350(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6495(Kg) | 载质量: | 0 |
整备质量: | 3240(Kg) | 额定质量: | 3125(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
额定载客: | (人) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
接近角/离去角: | 25/13(°) | 前悬/后悬: | 1050/1742(mm) |
轴荷: | 2730/3765 | 轴距: | 3308(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 8/9+3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16 |
前轮距: | 1503 | 后轮距: | 1440 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
Vin车辆识别代码: | LNYAEDA2××××××××× | ||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 发布日期: | 20130816 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室。罐体有效容积:3.28立方米;运输介质为水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3400/1400/950。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×30×5,后部防护离地高度(mm):500。 |
跃进洒水车底盘详细参数 | |||
企业名称: | 南京汽车集团有限公司 | ||
底盘型号: | NJ1061DBFZ1 | 底盘类别: | 二类 |
产品名称: | 载货汽车底盘 | 产品商标: | 跃进牌 |
邮编: | 210037 | 目录序号: | 44 |
规格: | 长:5827 宽:1830 高:2200 | ||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
转向形式: | 方向盘 | ||
轴数: | 2 | 轴距: | 3308 |
弹簧片数: | 8/9+3 | 轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 6.50-16 | 轮距: | 前轮距 1503 后轮距 1440 |
总质量: | 6495 | ||
整备质量: | 2800 | 挂车质量: | |
半挂鞍座: | 前排乘客: | 2 | |
接近离去角: | 25/16 | 前悬后悬: | 1050/1469 |
最高车速: | 95 | ||
图片: |
|
跃进洒水车发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4YD3AU90 CY4102-C3E YN33CR YZ4DA4-30 CY4100-E3F YZ4DA9-30 YN27CR YN27PE-1 YN33PE-1 |
扬动股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
1997 3856 3298 3660 3707 3661 2672 2672 3298 |
66 75 76 70 73 72 66 66 76 |
识别代码: | LNYAEDA2××××××××× | ||
其他: | 可选装驾驶室前围装饰板、格栅、前部灯具、保险杠及后视镜新外观(附照片);4YD3AU90净功率为66kW;CY4102-C3E净功率为75kW;YN33CR净功率为76kW;YZ4DA4-30净功率为70kW;CY4100-E3F净功率为70kW;YZ4DA9-30净功率为70kW;YN27CR净功率为66kW;YN27PE-1净功率为63kW;YN33PE-1净功率为73kW. |