福田祥锐洒水车采用福田祥锐1700车身、全柴485动力、88马力发动机、前翻驾驶室、油刹、5吨后桥、5-20变速箱、6.50-16轮胎、152大梁、暖风.罐体有效容积:1.56立方米, 实际可做容积2-3立方米.
车辆名称: | 福田祥锐洒水车 | 车辆类别: | 洒水车 |
中文品牌: | 虹宇牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 227 | 免检: | 是 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4D26 YC4F90-30 4DW93-84E3 4D22E YN27CR 4DW83B-79E3 4B1-70M30 |
安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 安徽全柴动力股份有限公司 成都云内动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2596 2659 2540 2156 2672 2155 2156 |
68 66 67 65 66 58 52 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 5670×1900×2090(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3980(Kg) | 载质量: | 0 |
整备质量: | 2360(Kg) | 额定质量: | 1490(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
额定载客: | (人) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
接近角/离去角: | 15/18(°) | 前悬/后悬: | 1090/1780(mm) |
轴荷: | 1680/2300 | 轴距: | 2800,3050(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 7/7+5 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
前轮距: | 1415,1510 | 后轮距: | 1425 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× | ||
标识企业: | 合肥百瑞得反光材料有限公司,广州市鼎安交通科技有限公司,常州市华日升反光材料有限公司 | 发布日期: | 20110713 |
整车备注: | 罐体有效容积:1.56立方米,罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):3000×1120×690。随底盘选装新前围。侧防护采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸110mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度420mm。 |
福田祥锐洒水车底盘详细参数 | |||
企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
底盘型号: | BJ1043V8JD5-S1 | 底盘类别: | 二类 |
产品名称: | 载货汽车底盘 | 产品商标: | 福田牌 |
邮编: | 102206 | 目录序号: | 9 |
规格: | 长:5145,5640 宽:1825 高:2090 | ||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
转向形式: | 方向盘 | ||
轴数: | 2 | 轴距: | 2800,3050 |
弹簧片数: | 7/7+5 | 轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | 轮距: | 前轮距 1415,1510 后轮距 1425 |
总质量: | 3980 | ||
整备质量: | 1860 | 挂车质量: | |
半挂鞍座: | 前排乘客: | 2 | |
接近离去角: | 23/20 | 前悬后悬: | 1090/1255,1090/1500 |
最高车速: | 90 | ||
图片: |
|
福田祥锐洒水车发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4D26 YC4F90-30 4DW93-84E3 4D22E YN27CR 4DW83B-79E3 4B1-70M30 |
安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 安徽全柴动力股份有限公司 成都云内动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2596 2659 2540 2156 2672 2155 2156 |
68 66 67 65 66 58 52 |
识别代码: | LVBV3JBB××××××××× | ||
其他: | 选装新前围 |