车辆名称: | 洒水车 | 车辆类别: | 专用车 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 229 | 免检: | 否 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-E3D 4D26 4DX23-110E3F |
东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 一汽解放有限公司无锡柴油机分公司 |
3856 2596 3857 |
84 70 83 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 6100×1880×2450(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7830(Kg) | 载质量: | 0 |
整备质量: | 3220(Kg) | 额定质量: | 4480(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
额定载客: | (人) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
接近角/离去角: | 25/13,25/11(°) | 前悬/后悬: | 1090/1650,1090/1800(mm) |
轴荷: | 2990/4840 | 轴距: | 3210,3360,3600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 8/8+7 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
前轮距: | 1470 | 后轮距: | 1430 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
Vin车辆识别代码: | LVBV4JBB××××××××× | ||
标识企业: | 浙江方远夜视丽反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 发布日期: | 20110919 |
整车备注: | 罐体有效容积4.7立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)3300×1600×1200。轴距(mm)3360,3210与后悬(mm)1650,1800一一对应。随底盘选装新前围饰件和保险杠及前部灯具。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):220×50×5,后部防护离地高度(mm):400。 |
CLW5081GSSB3洒水车免征公告车辆名称车辆类别生产厂家图片备注洒水车洒水、绿化喷洒车湖北程力专用汽车有限公司第23册第128页
福田载货汽车底盘|福田牌BJ1082V4JBB-E1载货汽车底盘详细参数 | |||
企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
底盘型号: | BJ1082V4JBB-E1 | 底盘类别: | 二类 |
产品名称: | 载货汽车底盘 | 产品商标: | 福田牌 |
邮编: | 102206 | 目录序号: | 9 |
规格: | 长:6050 宽:1830 高:2230 | ||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
转向形式: | 方向盘 | ||
轴数: | 2 | 轴距: | 3210,3360,3600 |
弹簧片数: | 8/8+7 | 轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | 轮距: | 前轮距 1470 后轮距 1430 |
总质量: | 7830 | ||
整备质量: | 2360 | 挂车质量: | |
半挂鞍座: | 前排乘客: | 2 | |
接近离去角: | 30/17,30/19 | 前悬后悬: | 1090/1750,1090/1600,1090/1360 |
最高车速: | 80 | ||
图片: |
|
福田载货汽车底盘|福田牌BJ1082V4JBB-E1载货汽车底盘发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4102-E3D 4D26 4DX23-110E3F |
东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 一汽解放有限公司无锡柴油机分公司 |
3856 2596 3857 |
84 70 83 |
识别代码: | LVBV4JBB××××××××× | ||
其他: | 选装新前围饰件和保险杠及前部灯具,3210mm轴距对应1750mm后悬长度,6050mm底盘长度尺寸;3360mm轴距对应1660mm后悬长度,6050mm底盘长度尺寸,再次选装新前围件饰和保险杠及前部灯具,可选装限速装置,限速80km/h,发动机CY4102-E3D/4D26/4DX23-110E3F分别对应的净功率为:81/68/81,该底盘为运油车底盘时仅选装7.50R16轮胎,选装ABS系统控制器型号是CM4XL-4S/4K,生产企业是广州市科密汽车制动技术开发有限公司,安装具有卫星定位的行驶记录装置 |