◆操纵箱在驾驶室,各系统电气集中控制,操作方便。
◆四扫盘与吸嘴进行扫吸结合,扫吸能力卓越。
◆两侧可同时工作,也可单侧独立工作
◆清扫装置机构简洁可靠,难以损坏;
◆全不锈钢垃圾箱、清水箱;
◆液压系统核心元件原装进口;
◆外观造型电脑设计,高位侧裙,曲面过渡,整体协调匀称;
车辆名称: | 江淮扫路车 | 车辆类别: | 道路清扫车 | ||||||||||||||||||||||||||||
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |||||||||||||||||||||||||||||
公告批次: | 243 | 免检: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2771 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
转向形式: | 方向盘 | 燃料种类: | 柴油(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | 5900×1980×2450(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
总质量: | 6995(Kg) | 载质量: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
整备质量: | 4965(Kg) | 额定质量: | 1900(Kg) | ||||||||||||||||||||||||||||
接近角/离去角: | 24/14(°) | 前悬/后悬: | 1105/1435(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 2520/4475 | 轴距: | 3360(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||
油耗: | 弹簧片数: | 7/4+5,8/4+5 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||||||||||||||||||||||||||||
前轮距: | 1440 | 后轮距: | 1425 | ||||||||||||||||||||||||||||
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vin车辆识别代码: | LJ11KEBC××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 发布日期: | 20121218 | ||||||||||||||||||||||||||||
整车备注: | 防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专用部分: |
|
我公司道路清扫车简介:
液压油泵采用意大利进口;电磁阀采用德国进口;液压管路采用德国标准技术密封结构形式,关键控制部件采用法国施耐德技术原件,使用寿命长,稳定可靠,故障率低;液压元件采用集成叠加设计,驾驶室电液集中控制,操作方便;扫盘有防碰撞 自动避让功能,可根据地面泥沙严重程度及行车速度选择扫盘的清扫方式;吸嘴为后置浮动式,可自动调节适应地面凹凸不平的状况;可调节的雾状喷洒水压尘,在节水的同时消除二次污染。