东风153扫路车是我公司研发的一款大型扫路车,集吸扫功能于一体的道路清扫车,东风153扫路车主要适用于城市街道、市政广场、大型厂矿的机械化清扫保洁作业车辆。
东风153道路清扫车作业效率高、技术性能先进可靠、造型美观,采用东风公司原装153底盘,康明斯190马力国四发动机(选装玉柴180马力国四发动机),垃圾箱容积最大10立方(吸尘罐6立方,水罐4立方)。
东风153道路清扫车性能特点
◆东风153扫路车操纵箱在驾驶室,各系统电气集中控制,操作方便。
◆四扫盘与吸嘴进行扫吸结合,扫吸能力卓越。
◆两侧可同时工作,也可单侧独立工作
◆清扫装置机构简洁可靠,难以损坏;
◆东风153扫路车采用全不锈钢垃圾箱、清水箱;
◆液压系统核心元件原装进口;
◆外观造型电脑设计,高位侧裙,曲面过渡,整体协调匀称;
车辆名称: | 东风153扫路车 | 车辆类别: | 专用车 | |||||||||||||||||||||||||
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | ||||||||||||||||||||||||||
公告批次: | 255 | 免检: | 否 | |||||||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6494 6494 5900 5900 |
132 118 125 140 |
|||||||||||||||||||||||||
转向形式: | 方向盘 | 燃料种类: | 柴油(mm) | |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | 8850,8650,8150,7950×2480×3100(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||||||||||||||
总质量: | 15900(Kg) | 载质量: | 0 | |||||||||||||||||||||||||
整备质量: | 9045(Kg) | 额定质量: | 6660(Kg) | |||||||||||||||||||||||||
接近角/离去角: | 23/13,23/12,22/13,22/12(°) | 前悬/后悬: | 1250/2000,1250/2300,1450/2000,1450/2300(mm) | |||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 5950/9950 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) | |||||||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) | |||||||||||||||||||||||||
油耗: | 弹簧片数: | 9/10+8 | ||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | |||||||||||||||||||||||||
前轮距: | 1920,1960 | 后轮距: | 1860 | |||||||||||||||||||||||||
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | |||||||||||||||||||||||||||
Vin车辆识别代码: | LGHXFG1H××××××××× LGHXFG1K××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1P××××××××× |
|||||||||||||||||||||||||||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 发布日期: | 20131224 | |||||||||||||||||||||||||
整车备注: | 外形长度尺寸(mm)、轴距(mm)、接近角 (°) 、离去角 (°)和前悬/后悬(mm)对应关系为: 8850/5100/22/12/1450/2300;8650/5100/23/12/1250/2300;8150/4700/22/13/1450/2000;7950/4700/23/13/1250/2000防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500,随底盘选装驾驶室对应后悬(mm):1450。 | |||||||||||||||||||||||||||
专用部分: |
|