0-45米打药机详细参数
技术参数/型号 | 3WG-45L-2 | 3WG-50L-3 | 3WG-50L-4 | 3WG-45L-1 | 3WG-50L-1 | 3WG-50L-2 |
风机功率 | 3KW | 5.5KW | 5.5KW | 2.2KW | 3KW | 4KW |
风机转速 | 2840r/min | 2840r/min | 2840r/min | 2840r/min | 2840r/min | 2840r/min |
风压 | 600Pa | 1000Pa | 1000Pa | 440Pa | 600Pa | 800Pa |
喷雾泵额定工作压力 | 1.5-3MPa | 1.5-3MPa | 1.5-3MPa | 1.5-3MPa | 1.5-3MPa | 1.5-3MPa |
喷雾流量 | ≦12/min | ≦24/min | ≦24/min | ≦12/min | ≦24/min | ≦24/min |
喷雾垂直射程(静风) | ≧28m | ≧35m | ≧35m | ≧20m | ≧30m | ≧30m |
喷雾机水平射程(静风) | ≧35m | ≧45m | ≧45m | ≧25m | ≧38m | ≧40m |
喷雾颗粒度 | 50~150um | 50~150um | 50~150um | 50~150um | 50~150um | 50~150um |
喷雾仰俯角(电动) | -15°~90° | -15°~90° | -15°~90° | -15°~90° | -15°~90° | -15°~90° |
喷雾水平转角(手动) | 0°~360° | 0°~360° | 0°~360°(电动) | 0°~360° | 0°~360° | 0°~360° |
发电机功率 | 5.5Kw | 7-10Kw | 7-10Kw | 5.5Kw | 5.5Kw | 7Kw |
净重 | 350KG | 450KG | 450KG | 300KG | 350KG | 400KG |
控制方式 | 手控遥控一体 | 手控遥控一体 | 全自动手控遥控一体 | 手控遥控一体 | 手控遥控一体 | 手控遥控一体 |
尺寸 | 喷雾机:1000*560*1850发电机:700*500*5500 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。