【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 程力威牌CLW5070ZZZ6RL型自装卸式垃圾车 | ||||
总质量(kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 2630 | 外形尺寸(mm) | 5132,5382,5740X2000X2500 | ||
整备质量(kg) | 4600 | 货厢尺寸(mm) | 3860X1765X1145 | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 27.7/15 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1377 | ||
轴荷(kg) | 2640/4720 | 最高车速(km/h) | 110 | ||
备注: | 备注:1.该车主要用于垃圾收集转运,专用装置为垃圾厢及提升机装置;2.随底盘选装驾驶室;3.整车长/轴距对应关系为(mm):5132/2700,5382/2950,5740/3308;4.侧 防护装置材料为Q235A碳钢焊接连接,后防护装置材料为Q235,连接方式:螺栓连接,后部防护截面尺寸(宽×高)(mm):60×120,后部防护离地高度(mm):390;5.5.发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q23-115E60/16.2,H20-120E60/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,Q28-130E60/16.2. |
||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||||
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3 | 前轮距(mm) | 1525,1519 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |