底盘配置:底盘采用东风凯普特新型驾驶室,东风轻型发动机130马力柴油机,7.00-16 14PR钢丝胎,轴距3350mm,总质量7320kg,选装限速装置(限速80km/h).ABS系统生产厂家/型号:浙江亚太机电股份有限公司/3550010-H01111,选装前置排气管,前轮选装盘式制动器。
上装部分配置:罐体有效容积:4.2立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3500/1600/1100。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):220×50,后部防护离地高度(mm):400。
整车出具:底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车辆发票、随车工具、车辆质保手册、全国服务站名录等.
车辆名称: | 东风凯普特轻型洒水车 | 车辆类别: | 国四洒水车(专用车) |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 234 | 免检: | 否 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 5995×1960×2400(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7320(Kg) | 载质量: | 0 |
整备质量: | 3125(Kg) | 额定质量: | 4000(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
额定载客: | (人) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
接近角/离去角: | 21/16(°) | 前悬/后悬: | 1053/1592(mm) |
轴荷: | 2930/4390 | 轴距: | 3350,3308(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 6/5+5 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
前轮距: | 1598,1562 | 后轮距: | 1458 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
Vin车辆识别代码: | LGDCP91G××××××××× | ||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 发布日期: | 20120229 |
整车备注: | 罐体有效容积:4.2立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3500/1600/1100。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):220×50,后部防护离地高度(mm):400。 |
产品图片