技 术 参 数: | |||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 瑞捷X5 | 瑞捷X5D | 瑞捷X6 | 瑞捷X6D | |
1 | 最大工作效率 | ㎡/h | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
2 | 刮水宽度 | mm | 750 | 750 | 850 | 580 | |
3 | 盘刷直径 | mm | 510 | 520 | 580 | 850 | |
4 | 真空度 | mbar | 190 | 190 | 190 | 190 | |
5 | 电压 | V | 24 | 24 | 24 | 24 | |
6 | 额定功率 | W | 1000 | 1400 | 1200 | 1600 | |
7 | 持续工作时间 | h | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | |
8 | 前进速度 | km/h | 0-6 | 0-7 | 0-6 | 0-7 | |
9 | 爬坡度 | % | >25 | >25 | >25 | >25 | |
10 | 清水箱容量 | L | 45 | 45 | 55 | 55 | |
11 | 污水箱容量 | L | 50 | 50 | 60 | 60 | |
12 | 外形尺寸 | mm | 1200*530*1050 | 1200*530*1050 | 1300*590*1050 | 1300*590*1050 | |
13 | 包装尺寸 | mm | 1220*860*1200 | 1220*860*1200 | 1450*830*1220 | 1450*830*1220 | |
14 | 机器净重/毛重 | kg | 170/202 | 174/206 | 176/209 | 180/213 | |
产 品 性 能 优 点: |
|||||||
1 | 电动作业,无噪声、无废气排放; | ||||||
2 | 体积小,转弯灵活,易操作,维修方便; | ||||||
3 | 集洗、吸于一体,无需再次拖干地面; | ||||||
4 | 机械化作业效率高、效果好,机器所到之处清洗一干二净; | ||||||
5 | 清洁效果好,洗刷吸干过的地面,无残留水迹。脏水、泥土、砂粒统统吸入污水箱,特别对油污地面,机器清洗后,洁净如新,是人工所不及。 |