解放虎v勾臂式垃圾车(5方)
整车型号:CLW5047ZXXC6
底盘型号:CA1041P40K50L1BE6A84
轴 距:2800mm
底盘配置:虎VR单排驾驶室、全柴Q23-95E60(全柴95马力)、MG85(万里扬5档)、130冲焊桥(3吨后桥)、2800轴距、6.50R16 10层级、速比5.125、满足法规要求,多功能方向盘,70L塑料油箱,板簧3/7+3,带国产ABS,空调,电动门窗+中控锁,仪表EOL,取力器预留安装位置与排烟管异侧,10L尿素箱。
专用配置:强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,手电一体液压操控装置,上装最大提升能力3000kg,液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,实现一车配多箱的循环转运。
整车型号:CLW5047ZXXC6
底盘型号:CA1041P40K50L1BE6A84
轴 距:2800mm
底盘配置:虎VR单排驾驶室、全柴Q23-95E60(全柴95马力)、MG85(万里扬5档)、130冲焊桥(3吨后桥)、2800轴距、6.50R16 10层级、速比5.125、满足法规要求,多功能方向盘,70L塑料油箱,板簧3/7+3,带国产ABS,空调,电动门窗+中控锁,仪表EOL,取力器预留安装位置与排烟管异侧,10L尿素箱。
专用配置:强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,手电一体液压操控装置,上装最大提升能力3000kg,液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,实现一车配多箱的循环转运。
整车 | 车辆名称 | 解放虎VR车厢可卸式垃圾车 |
外形尺寸 | 5080×1900×2250(mm) | |
总质量 | 4495kg | |
整备质量 | 2820kg | |
额载质量 | 1545kg | |
前悬/后悬 | 1155/1125 | |
接近/离去角 | 15/13° | |
最高车速 | 95km/h | |
底盘 | 品牌 | 解放虎VR |
底盘型号 | CA1041P40K50L1BE6A84 | |
驾驶室 | 单排 | |
驾乘人数 | 2人 | |
轴距 | 2800mm | |
变速箱 | MG85(5档手动) | |
轮胎 | 6.50R16 | |
后桥 | 130冲焊桥 | |
空调 | ● | |
解放虎VR单排驾驶室、全柴95马力,MG85、130冲焊桥、2800轴距、6.50R1610层级、多功能方向盘,70L塑料油箱,板簧3/3+2,带国产ABS,仪表EOL,空调,电动门窗+中控锁. | ||
发动机 | 发动机 | 全柴95马力(Q23-95E60) |
燃料种类 | 柴油 | |
功率 | 70kw | |
排量 | 2.3L | |
汽缸数 | 4 | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
额定转速 | 3000rpm | |
最大扭矩 | 240N.m | |
最大扭矩转速 | 2000rpm | |
油耗 | 11L/100km | |
上装 | 主臂材质 | 一体式强度合金钢 |
大臂举升方式 | 双缸举升 | |
托轮 | 铸钢 | |
操控装置 | 电控室内外液压操控 | |
最大提升能力 | 3000kg | |
可完成动作 | 上箱+下箱+锁紧+自卸 | |
可配垃圾箱 | 5方 | |
标配 | 底盘合格证、整车合格证、机动车销售统一发票 | |
特点 | 强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,电控室内外液压操控装置(可选装手自一体),上装最大提升能力2000KG, 液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,实现一车配多箱的循环转运。 | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |