国六4方福田小卡3勾臂垃圾车(柴油)
整车型号:CLW5040ZXXB6
底盘型号:BJ1045V9JB5-54
外形尺寸:4860X1910X2140
发动机型号:Q23-115E60(全柴115马力)
底盘配置:小卡1695车身,2850轴距,国六全柴115马力(Q23-115E60)、5TS32-5挡、6.50R16轮胎、130后桥、ABS、动力转向、离合助力、TBOX、油刹
上装配置:强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,手电一体液压操控装置,上装最大提升能力2000KG, 液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,实现一车配多箱的循环转运。
整车型号:CLW5040ZXXB6
底盘型号:BJ1045V9JB5-54
外形尺寸:4860X1910X2140
发动机型号:Q23-115E60(全柴115马力)
底盘配置:小卡1695车身,2850轴距,国六全柴115马力(Q23-115E60)、5TS32-5挡、6.50R16轮胎、130后桥、ABS、动力转向、离合助力、TBOX、油刹
上装配置:强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,手电一体液压操控装置,上装最大提升能力2000KG, 液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,实现一车配多箱的循环转运。
整车 | 车辆名称 | 福田小卡之星3车厢可卸式垃圾车 |
外形尺寸 | 4860×1910×2140(mm) | |
总质量 | 4495kg | |
整备质量 | 2250kg | |
额载质量 | 2115kg | |
前悬/后悬 | 1130/1050 | |
接近/离去角 | 20/14° | |
底盘 | 品牌 | 福田小卡之星3 |
底盘型号 | BJ1045V9JB5-54 | |
驾驶室 | 单排 | |
驾乘人数 | 2人 | |
轴距 | 2850mm | |
变速箱 | 5TS32-5档 | |
轮胎 | 6.50R16 | |
后桥 | 130 | |
空调 | ● | |
动力转向、离合助力、油刹、ABS、TBOX、可调方向盘、电控熄火、巡航、可调大灯、刹车自调臂。 | ||
发动机 | 发动机 | 全柴115马力(Q23-115E60) |
燃料种类 | 柴油 | |
功率 | 85kw | |
排量 | 2.3L | |
汽缸数 | 4 | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
额定转速 | 3000rpm | |
最大扭矩 | 320N.m | |
最大扭矩转速 | 2000rpm | |
发动机形式 | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | |
油耗 | 11.4L/100km | |
上装 | 主臂材质 | 一体式强度合金钢 |
大臂举升方式 | 双缸举升 | |
托轮 | 铸钢 | |
操控装置 | 电控室内外液压操控 | |
最大提升能力 | 2000kg | |
可完成动作 | 上箱+下箱+锁紧+自卸 | |
可配垃圾箱 | 4方 | |
标配 | 底盘合格证、整车合格证、机动车销售统一发票 | |
特点 | 强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,电控室内外液压操控装置(可选装手自一体),上装最大提升能力2000KG, 液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,实现一车配多箱的循环转运。 | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |