车辆名称 | 东风D9侧装挂桶式垃圾车(自装卸式垃圾车) | 底盘型号 | EQ1165LJ9BDE |
总质量(kg) | 16000 | 整备质量(kg) | 7000 |
额定质量(kg) | 8805 | 外形尺寸(mm) | 7130,7680,7880*2500*3000 |
轴距(mm) | 3950,4500,4700 | 轮胎规格 | 9.00R20 |
发动机 | YC4EG170-50/YC4EG185-50/ISB180 50 | 燃油种类 | 柴油 |
排放标准 | 国五 | 厢体容积(m³) | 10~14立方 |
发动机马力 | 185马力 | 是否免征 | 是 |
提桶时间 | 小于10秒 | 操作位置 | 车右侧 |
卸料时间 | 小于15秒 | 挂桶类型 | 塑料桶、铁桶 |
产品名称 | 东风D9挂桶式垃圾车(自装卸式垃圾车) | 整车型号 | CLW5161ZZZD5 |
总质量(kg) | 16000 | 整备质量(kg) | 7000,6600 |
额定质量(kg) | 8805,9205 | 底盘型号 | EQ1165LJ9BDE |
额定载客(含驾驶员) | 驾驶室准乘人数 | 3 | |
接近角/离去角(°) | 19/14 | 前悬/后悬 | 1230/2150 |
外形尺寸(mm) | 7680,7130X2500X3000 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 5600/10400 | |
轴数 | 2 | 最高车速 | 90 |
轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1858,1949 | 后轮距 | 1806,1865 |
轴距 | 3950,4500,4700 | 弹簧片数 | 8/10+7 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4730 4730 5900 |
125 136 132 |
其它 | 1、整车长度/轴距/整备质量的对应关系为(mm):7880/4700/7000,7680/4500/7000,7130/3950/6600。 2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):400。 3、采用的发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km): YC4EG170-50/26.0,YC4EG185-50/26.3。 4、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。 |