车型分类 | 型号参数 | 参考出厂价格(万元) | 10周年现金优惠(万元) | 库存情况 |
12米系列 | 东风多利卡12米曲臂式高空作业车 | 15.95~16.95 | ↘1.6 | 现车充足 |
江铃顺达12米曲臂式高空作业车 | 17.4~18.8 | ↘1.6 | 订单生产 | |
五十铃98马力12米高空作业车 | 18.8~19.9 | ↘1.2 | 订单生产 | |
五十铃120马力12米高空作业车 | 21.2~23.5 | ↘1.1 | 订单生产 | |
江淮帅铃12米曲臂式高空作业车 | 17.8~19.7 | ↘1.3 | 订单生产 | |
福田时代12米曲臂式高空作业车 | 17.9~19.8 | ↘1.0 | 订单生产 | |
14米系列 | 东风多利卡14米曲臂式高空作业车 | 16.45~17.88 | ↘1.6 | 现车充足 |
江铃顺达14米曲臂式高空作业车 | 17.9~18.8 | ↘1.5 | 现车充足 | |
五十铃98马力14米高空作业车 | 19.3~20.9 | ↘1.2 | 订单生产 | |
五十铃120马力14米高空作业车 | 21.8~23.2 | ↘1.1 | 订单生产 | |
江淮帅铃14米曲臂式高空作业车 | 18.5~20.8 | ↘1.6 | 订单生产 | |
福田时代14米曲臂式高空作业车 | 18.7~21.2 | ↘1.3 | 订单生产 | |
16米系列 | 东风多利卡16米曲臂式高空作业车 | 16.5~17.8 | ↘1.2 | 现车充足 |
江铃顺达16米曲臂式高空作业车 | 18.2~20.3 | ↘1.2 | 现车充足 | |
五十铃98马力16米高空作业车 | 19.5~20.8 | ↘1.6 | 现车充足 | |
五十铃120马力16米高空作业车 | 22.6~24.8 | ↘1.6 | 现车充足 | |
江淮帅铃16米曲臂式高空作业车 | 19.1~21.3 | ↘1.6 | 订单生产 | |
福田时代16米曲臂式高空作业车 | 19.5~21.8 | ↘1.5 | 订单生产 | |
18米系列 | 东风多利卡18米曲臂式高空作业车 | 20.2~22.8 | ↘0.7 | 现车充足 |
五十铃120马力18米高空作业车 | 23.4~25.5 | ↘1.3 | 订单生产 | |
跃进帅虎18米曲臂式高空作业车 | 21.6~23.5 | ↘1.3 | 订单生产 | |
20米系列 | 东风145 20米曲臂式高空作业车 | 29.1~30.7 | ↘1.0 | 订单生产 |
22米系列 | 东风天锦22米曲臂式高空作业车 | 32.2~34.5 | ↘1.0 | 订单生产 |
说明:
1、以上车型价格均为整车标准配置,若需选装其它配置请联系我司销售经理。
2、批量订车优惠更多,凡一次订车数量满5台以上,皆可享受额外优惠,具体优惠政策请联系我司销售经理。
3、以上价格仅供购车参考,实际购车价格或有浮动,具体请联系我司销售经理。
4、本次活动解释权归程力专用汽车股份有限公司所有
5、程力集团高空作业车事业部销售热线:13872888627 QQ:5507700