整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5180TCAD6餐厨垃圾车 | 容积: | 10~12立方 |
总质量 | 18000(Kg) | 外形尺寸 | 7800,7770,7600,7570×2500×3450(mm) |
额定载质量 | 9720,9270,8920,9655,9205,8855(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
整备质量 | 8150,8600,8950(Kg) | 防抱死系统: | 有 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 17/12(°) | 前悬/后悬: | 1430/1670,1400/1670(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1876,1896,1920,1950 | 后轮距(mm): | 1820,1860 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1、该车选用4700mm和4500mm轴距底盘改装,整车长/轴距/前悬的对应关系为(mm):7800/4700/1430,7770/4700/1400,7600/4500/1430,7570/4500/1400;2、该车可选装内部卸料装置,不影响整车外观,但会引起整车重量变化,当内部选装相关配置时整车整备质量/准乘人数(人)/额定载质量对应关系为(kg):配置A:无推板卸料装置/8150/2/9720,/8150/3/9655;配置B:推板卸料装置/8600/2/9270,/8600/3/9205;配置C:内部加热装置/8600/2/9270,/8600/3/9205;配置D:推板卸料装置和内部加热装置/8950/2/8920,/8950/3/8855;3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):470。4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。5、专用装置:侧装垃圾桶提升装置,主要用于餐厨垃圾收集及转运。6、随底盘选装驾驶室。 |
底盘DFH1180EX8技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950 | 后轮距: | 1820,1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 320 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 |
147 140 169 154 169 |