东风多利卡平板运输车是对采用东风多利卡系列底盘改装的平板运输车的总称,东风多利卡平板运输车采用4400mm轴距底盘改装,可选配朝柴156或玉柴150马力发动机,8.25R16钢丝胎,6档变速箱,断气刹,带原厂ABS。可拖120以下挖掘机。
东风多利卡平板运输车(4400mm轴距):玉柴150马力或朝柴156马力发动机,6档变速箱,8.25R16钢丝胎,平板长度5米,斜坡0.6米。5mm防滑花纹板,双簧爬梯,简易支脚,横梁间距3000mm,横梁100*100*5mm;拉12吨及12吨以下的不可拆卸的工程机械运输车,像挖掘机,装载机,收割机等机械。
4400mm轴距东风多利卡平板运输车技术参数:
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5140TPBT5平板运输车 | 公告批次: | 286 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5140TPBT5 | 目录序号: | (十七)74 |
总质量 | 14060(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8865(Kg) | 整备质量 | 5000(Kg) |
外形尺寸 | 8000×2400×2770(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.81 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 21.5/11(°) | 前悬/后悬: | 1180/2420,1195/2405(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4400(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20 |
前轮距(mm): | 1745 | 后轮距(mm): | 1640 |
轴荷: | 5630/8430 | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 该车仅用于运送不可拆解物体。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板纵梁采用焊接连接, 后下部防护与平板斜坡干涉,故后防护豁免,后部最低离地高度(mm):470,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机型号:CY4SK251/YC4S150-50/ISF3.8s5154,对应油耗值(L/100km)为26.6,26.5,26.3。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具. |
底盘EQ1140LJ8BDE技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1140LJ8BDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1745 | 后轮距: | 1640 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 283 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3856 3767 3760 |
115 110 115 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWA1P××××××××× |
产品图片