整车技术参数 | |||
车辆名称: | HYS5040ZDJE5压缩式对接垃圾车 | 外形尺寸 | 5800×2000×2400(mm) |
总质量 | 4495(Kg) | 牌照 | 蓝牌 |
额定载质量 | 650(Kg) | 防抱死系统: | 有 |
整备质量 | 3715(Kg) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 20/18(°) | 前悬/后悬: | 1040/1452(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308,2800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
前轮距(mm): | 1503,1485,1519,1595 | 后轮距(mm): | 1494,1516,1540 |
轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 99(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室。选装箱体外观。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸150mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。 |
底盘EQ1041SJ3BDF技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1503,1485,1519,1595 | 后轮距: | 1494,1516,1540 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 298 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。