HLQ5150ZSLW型散装饲料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HLQ5150ZSLW型散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000x3700x2450 |
底盘型号: | CDW1160A2C4 | 货厢尺寸(mm): | × |
总 质 量 :(kg) | 15380 | 接近/离去角(° ) | 24/23 |
额定质量:(kg) | 7500 | 前悬/后悬(mm): | 1285/2415,1285/2615 |
整备质量:(kg) | 7685 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 5600/9780 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CDW1160A2C4 | 批次: | 244 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5300,5100 | 前 轮 距(mm): | 1755 |
驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 1750 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s4154YC4E160-42 | 北京福田康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司 | 37604260 | 115118 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度520mm。该车装用行驶记录仪。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
产品图片