福田捷运散装饲料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福田牌 | 外型尺寸(mm): | 8450x2336x3600 |
底盘型号: | BJ1129VFPEG-FA | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 11375 | 接近/离去角(° ) | 23°/10° |
额定质量:(kg) | 4990 | 前悬/后悬(mm): | 1195/2555 |
整备质量:(kg) | 6190 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 3980/7395 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1129VFPEG-FA | 批次: | 250 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700 | 前 轮 距(mm): | 1710,1830 |
驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 1680,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | |
轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s4168 ISF3.8s4R168 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 | 125 125 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
福田散装饲料运输车采用福田汽车有限公司生产的二类底盘改制而成的电动绞龙散装饲料运输车。广泛适用于各种大、中、小型畜禽养殖场,饲料加工企业。动力采用三相电源或汽车动力驱动发电机发电(选装)的传动方式,用户可根据现场的实际情况灵活切换,使部分不具备三相电源的散养户也能完成饲料散装输送的过程。采用机械螺旋的卸料方式,卸料速度快,可连续作业,大大提高生产效率。罐体分隔成四仓,同时装载不同饲料;各部件结构简单、操作方便、经济适用、快捷高效,易于维修保养,售后服务完善,让您放心使用。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
产品图片